Медицинские услуги в санатории Дружба Евпатория
Перечень медицинских услуг входящих в стоимость путёвки в Филиале ГУП РК «Солнечная Таврика» Санаторий «Дружба»
Все лечебные процедуры назначаются и отменяются лечащим врачом (с учетом показаний и противопоказаний).
Количество каждого наименования назначенных процедур зависит от количества дней пребывания в санатории.Лечебные процедуры, не вошедшие в данный перечень, оплачиваются дополнительно по утверждённому прейскуранту. Медикаментозное лечение не входит в стоимость путёвки.
№ |
Наименование процедуры |
Описание |
1. |
Консультация специалистов |
Первичный осмотр лечащего врача - в день поступления или на следующий день. Повторный осмотр - каждые 4 - 5 дней.) |
Прием по показаниям врача-специалиста: ЛОР, физиотерапевт, ортопед, гинеколог, уролог. |
||
2.
|
Климатические процедуры |
Аэротерапия |
Талассотерапия |
||
Гелиотерапия |
||
3. |
Лечебная физкультура |
Утренняя гимнастика |
Терренкур |
||
Специальные комплексы для больных с патологией костно-мышечной системы сердечнососудистой и органов дыхания |
||
Механотерапия(тренажёрный зал) |
||
4. |
Бальнеотерапия |
Ванны («жемчужные», хвойно-морские, хвойно-глицериновые, йодобромные) |
Лечебный душ (циркулярный, восходящий).(при отсутствии противопоказаний) |
||
5. |
Аппаратная физиотеррапия |
Электрофорез лекарственных веществ |
Амплипульстерапия |
||
Дарсонвализация |
||
ДМВ-терапия |
||
Различные методы магнитотерапии (бегущее импульсное поле, прямоугольное импульсное магнитное поле, магнитофорез) |
||
Ультразвук или фонофорез |
||
Электросон |
||
ИНФИТА — терапия |
||
Лазеротерапия |
||
Фотохромотерапия |
||
Информационно-волновая терапия |
||
БИОМ 1 -2 единицы |
||
Ингаляции |
||
6. |
Диагностические исследования |
ОАК |
ОАМ |
||
ЭКГ |
||
7. |
Диетотерапия |
|
8. |
Пелоидотерапия |
Грязевые аппликации на одну зону (при отсутствии противопоказаний) или Электрогрязь |
9 |
Массаж |
Ручной массаж (1,5 ед.) |
10. |
Аромотеррапия или Спелеотеррапия |
|
Отдыхающие, прибывшие в санаторий без санаторно-курортной карты получают общие оздоровительные процедуры (климатолечение, дозированная ходьба).
ПРЕЙСКУРАНТ цен
на платные медицинские услуги на 2016 год
№ | Наименование услуг (цена за одну процедуру) | Цена | ||
( в рублях) | ||||
ВРАЧЕБНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ | ||||
1 | Первичный прием врача- терапевтической специальности ( терапевт, педиатр, невролог, эндокринолог, физиотерапевт, ДФК, дерматолог | 230 | ||
2 | Повторный прием врача- терапевтической специальности ( терапевт, педиатр, невролог, эндокринолог, физиотерапевт, ДФК, дерматолог | 180 | ||
3 | Первичный прием врача-консультанта -оториноларинголог, уролог, акушер- гинеколог | 350 | ||
4 | Повторный прием врача-консультанта -оториноларинголог, уролог, акушер- гинеколог | 280 | ||
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
1 | Денситометрия ультразвуковая | 400 | ||
2 | Электрокардиография | 150 | ||
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
1 | Общий анализ крови (по 18 показателям+СОЭ) | 250 | ||
2 | Время свертывания | 45 | ||
3 | Длительность кровотечения | 25 | ||
4 | Анализ мочи по Нечипоренко | 100 | ||
5 | Соскоб на энтеробиоз | 70 | ||
6 | Общий анализ мочи | 180 | ||
7 | Глюкоза | 100 | ||
8 | Щелочная фосфатаза | 150 | ||
9 | Альфа-амилаза | 150 | ||
10 | Билирубин общий | 120 | ||
11 | Билирубин прямой | 120 | ||
12 | АЛТ | 180 | ||
13 | АСТ | 180 | ||
14 | Холестерин | 150 | ||
15 | Триглицириды | 170 | ||
16 | Мочевина | 100 | ||
17 | Мочевая кислота | 150 | ||
18 | Креатинин | 120 | ||
19 | Кальций общий | 140 | ||
20 | Фосфор | 140 | ||
21 | Железо | 140 | ||
22 | ТТГ | 400 | ||
23 | Т3 | 350 | ||
24 | Т4 | 350 | ||
25 | Антитела к ТГ | 350 | ||
26 | Антитела к ТПО | 350 | ||
27 | Лямблин | 350 | ||
28 | Аскариды | 350 | ||
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
1 | УЗИ гепатобилиарной системы (печень, желчный | 450 | ||
пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | ||||
2 | УЗИ печени +желчного пузыря + желчных протоков | 250 | ||
3 | УЗИ сердца | 500 | ||
4 | УЗИ поджелудочной железы | 200 | ||
5 | УЗИ селезенки + сосуды портальной системы | 150 | ||
6 | УЗИ почек | 200 | ||
7 | УЗИ мочевого пузыря с опред. остаточной мочи | 200 | ||
8 | УЗИ предстательной железы (с опред. остаточной мочи) | 300 | ||
9 | УЗИ органов малого таза (матка, придатки) | 400 | ||
10 | УЗИ молочной железы | 400 | ||
11 | УЗИ щитовидной железы с цветным допплеровским картированием | 350 | ||
ВОДОЛЕЧЕНИЕ | ||||
1 | Душ Шарко – классический | 300 | ||
2 | антицеллюлитный | 400 | ||
3 | дождевой | 150 | ||
4 | восходящий | 200 | ||
5 | циркулярный | 250 | ||
6 | - гидромассаж ручной по зонам (15 мин.) | 300 | ||
7 | - гидромассаж ручной общий (30 мин.) | 540 | ||
8 | Ванны «жемчужные» | 170 | ||
9 | Ванны «хвойные», «хвойно-морские» | 200 | ||
10 | Ванны "йодобромные","бишофитовые","шалфейные" | 250 | ||
11 | Ванны «лавандовые» | 200 | ||
12 | Ванны «хлоридно-натриевые» | 230 | ||
13 | Гидроколонотерапия - кишечное орошение | 900 | ||
14 | Очистительная клизма | 60 | ||
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
1 | УВЧ, ДМВ, СМВ | 50 | ||
2 | Дарсонвальтерапия, ультратонтерапия | 70 | ||
3 | Электрофорез (лекарственный) | 80 | ||
4 | Диадинамотерапия, Амплипульстерапия, СМТ(форез) | 120 | ||
5 | Переменное магнитное поле (ПеМП) | 60 | ||
6 | Магнитотерапия (БИМП, БТЛ) | 120 | ||
7 | Ингаляция | 100 | ||
8 | Флаттер-терапия | 40 | ||
9 | Синглетно-кислородная терапия (СКТ) | 100 | ||
10 | Ароматерапия групповая | 50 | ||
11 | Ультразвук, фонофорез на малые области (УФФ) | 150 | ||
12 | Ультрофонофорез (область спины) | 200 | ||
13 | Светолечение местное (КУФ) | 50 | ||
14 | Светолечение «Биоптрон» (5 минут) | 80 | ||
15 | Лазеротерапия, сканер | 100 | ||
16 | Лазеротерапия по ТА | 120 | ||
17 | Лазеротерапия на малые площади "Барва"МЛТ | 90 | ||
18 | Наружное лазерное облучение крови | 160 | ||
19 | Пневмопрессинг, БИОМ | 200 | ||
20 | Электросон | 100 | ||
21 | Инфитатерапия | 100 | ||
22 | Информационно-волновая терапия (ММВ, КВЧ)(1 зона) | 70 | ||
23 | Галокамера (спелеотерапия) | 100 | ||
24 | Электростимуляция мышц | 200 | ||
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | ||||
Взрослые | Дети | |||
1 | Электрогрязь | 310 | 220 | |
2 | (брюки) | 620 | 310 | |
3 | (полубрюки) | 450 | 220 | |
4 | (куртка) | 600 | 300 | |
5 | (лента вдоль позвоночника) | 380 | 190 | |
6 | (шорты) | 410 | 205 | |
7 | (воротник) | 320 | 160 | |
8 | (перчатки) пара | 260 | 130 | |
9 | (носки) пара | 300 | 150 | |
10 | (сапоги) пара | 420 | 210 | |
11 | (высокие сапоги, высокие перчатки) пара | 490 | 245 | |
12 | Сустав (один) малый | 230 | 115 | |
13 | Большой (тазобедр., плечевой) | 260 | 130 | |
14 | Придаточные пазухи носа | 100 | 50 | |
ЛФК и МАССАЖ | ||||
1 | Релакс | 120 | ||
2 | ЛФК групповая - 20 минут | 100 | ||
3 | БРС | 250 | ||
4 | Фиточай | 50 | ||
5 | Пенка кислородная | 100 |
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ | ||||
1 | Массаж головы | 120 | ||
2 | Массаж мышц шеи | 100 | ||
3 | Массаж головы и воротниковой зоны | 260 | ||
4 | Массаж воротниковой зоны | 140 | ||
5 | Массаж 1 верхней конечности | 150 | ||
6 | Массаж 1 нижней конечности | 200 | ||
7 | Массаж 1 верхней конечности, надплечья и области лопатки | 150 | ||
8 | Массаж воротниковой зоны и одной верхней конечности | 290 | ||
9 | Массаж воротниковой зоны и обеих верхних конечностей | 440 | ||
10 | Массаж 1 сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного, коленного, тазобедренного) | 100 | ||
11 | Массаж грудной клетки |
300 260 |
||
12 | Массаж спины (грудной отдел позвоночника) |
140 120 |
||
13 | Массаж обеих нижних конечностей и поясницы |
530 | ||
14 | Массаж стопы |
100 | ||
15 | Общий массаж: - у детей до 10 лет |
360 |